फुल बोर बॉल व्हॉल्व्ह (२ नग पीएन १६)
पूर्ण बोर बॉल व्हॉल्व्ह(२ नग पीएन १६)
| भागाचे नाव | साहित्य |
| शरीर | GGG 40 – EN GJS 400-15 – Ductile Iron / Ductile Iron (T-0545) |
| फ्लॅंज | GGG 40 – EN GJS 400-15 – Ductile Iron / Ductile Iron (T-0545) |
| लीव्हर | St37 – स्टील / स्टील |
| देठ | X20Cr13 – AISI420 – स्टेनलेस स्टील |
| चेंडू | स्टेनलेस स्टील / स्टेनलेस स्टील |
| सील | पीटीएफई – टेफ्लॉन |











